12月26日(木)
本日予定しておりました練習は、雨天のため中止とします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
| 日 | 時間 | 場所 |
| 5日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 9日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5) |
| 12日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 16日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5) |
| 19日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 23日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5) |
| 26日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 30日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 5日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 12日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 19日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 26日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 1日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 5日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 8日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 12日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 15日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 19日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 22日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 26日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 1日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 7日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 15日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 22日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 4日(祝月) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 7日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6) |
| 9日(土) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 14日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6) |
| 17日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 21日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6) |
| 24日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 28日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6) |
| 日時 | 2019年11月3日(日) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 甲賀中央公園テニスコート |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者 親子大会の場合は親、または子のいずれかが連盟に会員登録をしていること |
| 日時 | 2018年11月10日(日) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 皇子が丘公園テニスコート、皇子山総合運動公園テニスコート |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者 |
| 日時 | 2018年11月10日(日) 8:00開場・随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 守山市民運動公園テニスコート |
| 出場料 | 500円/ペア |
| 出場資格 | 守山市内に在住・在学する小中学生 守山ジュニアクラブ員 |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 4日(祝月) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 9日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 17日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 24日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 3日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 6日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 10日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 12日(土) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 17日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 20日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 24日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 26日(土) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(8) |
| 31日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 6日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 12日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 20日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 26日(土) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 1日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 5日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 7日(土) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 12日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 15日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 19日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 22日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 26日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 29日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 日時 | 2019年9月8日(日) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 長浜市民庭球場 |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者、且つ守山STC会員 |
| 日時 | 2019年9月14日(土) 8:00開場・随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 守山市民運動公園テニスコート |
| 出場料 | 一般:1,000円/人 クラブ会員:500円/人 高校生以下:500円/ペア |
| 出場資格 | 特に無し |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 1日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 7日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 15日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 22日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 29日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(6,7,8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 1日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 3日(土) | 12:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 4日(日) | 12:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 8日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 10日(土) | 12:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 18日(土) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 22日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
25日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 29日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 日時 | 2019年8月11日(日) 8:00開場 9:00試合開始 |
| 場所 | 長浜市民テニスコート |
| 出場資格 | 守山市内在住で、守山市ソフトテニス連盟の推薦を受けた者(高卒以上) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 3日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 4日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 10日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 18日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 24日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 31日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 4日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 6日(土) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 11日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 14日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 18日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 20日(土) | 12:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 21日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 25日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 27日(土) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 日時 | 2019年7月7日(日) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | サン・スポーツランド今津 テニスコート |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者 |
| 日時 | 2019年7月13日(土) 8:00開場・随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 守山市民運動公園テニスコート |
| 出場料 | 一般:1,000円/人 クラブ会員:500円/人 高校生以下:500円/ペア |
| 出場資格 | 特に無し |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 6日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 14日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 20日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 21日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) |
| 27日(土) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 1日(土) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(8) |
| 6日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5) |
| 9日(日) | 15:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 13日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5) |
| 16日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 20日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5) |
| 22日(土) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 27日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5) |
| 30日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 日時 | 2019年6月8日(日) 8:00開場・随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 守山市民運動公園テニスコート |
| 出場料 | 一般:1,000円/人 クラブ会員:500円/人 高校生以下:500円/ペア |
| 出場資格 | 守山市内在住・在勤・在学、または守山STC・守山ジュニア会員であること |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 1日(土) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7) |
| 9日(日) | 9:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5) |
| 16日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7) |
| 22日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7) |
| 30日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 4日(土) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 9日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(1) |
| 11日(土) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 16日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(1) |
| 19日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 23日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(1) |
| 25日(土) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(8) |
| 30日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(1) |
| 日時 | 2019年5月3日(祝金) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 長浜市民庭球場 |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者、且つ守山STC会員 |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 4日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(6,7,8) |
| 11日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(6,7,8) |
| 19日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(6,7,8) |
| 25日(土) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7) |
| 日時 | 2019年4月7日(日) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 長浜市民テニスコート |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者 |
| 申込締切 | 3月18日(月) |
| 日時 | 2019年4月14日(日) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 長浜市民テニスコート |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者 |
| 申込締切 | 3月24日(日) |
| 日時 | 2019年5月3日(日) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 長浜市民テニスコート |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者で、守山STC会員の方 |
| 申込締切 | 4月14日(日) |
| 日時 | 2019年7月7日(日) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | サン・スポーツランド今津テニスコート |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者 |
| 申込締切 | 6月16日(日) |
| 日時 | 2019年9月8日(日) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 長浜市民テニスコート |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者で、守山STC会員の方 |
| 申込締切 | 8月18日(日) |
| 日時 | 2019年10月26日(土) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 長浜市民テニスコート |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者 |
| 申込締切 | 10月6日(日) |
| 日時 | 2019年11月3日(日) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 甲賀中央公園テニスコート |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者 |
| 申込締切 | 10月13日(日) |
| 日時 | 2019年11月10日(日) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 皇子が丘公園テニスコート、皇子山運動公園テニスコート |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者 |
| 申込締切 | 10月20日(日) |
| 日時 | 年月日() 開場、随時受付 試合開始 |
| 場所 | |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者 |
| 申込締切 | 月日() |
| 日時 | 2019年4月13日(土) 8:00開場・随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 守山市民運動公園テニスコート |
| 出場料 | 一般:1,000円/人 クラブ会員:500円/人 高校生以下:500円/ペア |
| 出場資格 | 特になし |
| 申込締切 | 4月10日(水) |
| 日時 | 2019年6月8日(土) 8:00開場・随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 守山市民運動公園テニスコート |
| 出場料 | 一般:1,000円/人 クラブ会員:500円/人 高校生以下:500円/ペア |
| 出場資格 | 守山市内在住・在勤・在学の方 または、守山STCあるいは守山ジュニア会員であること |
| 申込締切 | 6月3日(月) |
| 日時 | 2019年6月23日(日) 9:00開場・随時受付 9:30頃試合開始予定 |
| 場所 | 守山市民運動公園テニスコート |
| 出場料 | ー |
| 出場資格 | 守山STC会員 守山市ソフトテニス連盟関係者 |
| 申込締切 | ー |
| 日時 | 2019年7月13日(土) 8:00開場・随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 守山市民運動公園テニスコート |
| 出場料 | 一般:1,000円/人 クラブ会員:500円/人 高校生以下:500円/ペア |
| 出場資格 | 特になし |
| 申込締切 | 7月8日(月) |
| 日時 | 2019年9月14日(土) 8:00開場・随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 守山市民運動公園テニスコート |
| 出場料 | 一般:1,000円/人 クラブ会員:500円/人 高校生以下:500円/ペア |
| 出場資格 | 特になし |
| 申込締切 | 9月9日(月) |
| 日時 | 2019年11月日 8:00開場・随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 守山市民運動公園テニスコート |
| 出場料 | 500円/ペア |
| 出場資格 | 守山市内在住・在学の小学生、中学生 守山ジュニア会員 |
| 申込締切 | 11月日(月) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 1日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 4日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5) |
| 7日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 11日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5) |
| 18日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5) |
| 21日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 25日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5) |
| 28日(日) | 13:00~18:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(7,8) |
| 日時 | 2019年4月13日(土) 8:00開場・随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 守山市民運動公園テニスコート |
| 出場料 | 一般:1,000円/人 クラブ会員:500円/人 高校生以下:500円/ペア |
| 出場資格 | 特になし |
| 日時 | 2019年4月14日(日) 8:00開場、随時受付 9:00試合開始 |
| 場所 | 長浜市民テニスコート |
| 出場資格 | 滋賀県ソフトテニス連盟会員登録者 |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 7日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(6,7,8) |
| 14日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(6,7,8) |
| 21日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(6,7,8) |
| 28日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(6,7,8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 3日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 7日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(6) |
| 10日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 14日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(6) |
| 17日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 23日(土) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 24日(日) | 9:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) 守山STC関係者対象に終日開放 |
| 28日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(6) |
| 31日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 3日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(6,7,8) |
| 10日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(6,7,8) |
| 17日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(6,7,8) |
| 23日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(6,7,8) |
| 24日(日) | 9:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6,7,8) 守山ジュニア関係者対象に終日開放 |
| 31日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園テニスコート(6,7,8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 2日(土) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 7日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6) |
| 10日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 14日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6) |
| 17日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 21日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6) |
| 24日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園テニスコート(7,8) |
| 28日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園テニスコート(5,6) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 2日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(4,7,8) |
| 10日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 17日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |
| 24日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園新テニスコート(5,6,7,8) |