本日予定しておりました守山市初級ソフトテニス教室は、雨天の為中止といたします。
よろしくお願いいたします。
守山STC・守山市ソフトテニス連盟、11月の予定をご案内いたします。
| 日 | 時間 | 場所 |
| 2日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 4日(土) | 18:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 5日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 9日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 12日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 16日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 19日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 26日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 日時 | 11月3日(祝金) |
| 場所 | 甲賀中央公園 |
| 日時 | 11月5日(日) |
| 場所 | 皇子が丘、皇子山 |
| 日時 | 11月25日(土) |
| 場所 | 長浜バイオ大学ドーム |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 5日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 12日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 19日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 26日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
守山STC・守山市ソフトテニス連盟、10月の予定をご案内いたします。
| 日 | 時間 | 場所 |
| 1日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 5日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 7日(土) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 12日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 15日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 19日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 21日(土) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 26日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 29日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 日時 | 10月8日(日) |
| 場所 | 守山市民テニスコート |
| 日時 | 10月22日(日) |
| 場所 | 守山市民テニスコート |
出場料 | 一般:1,000円/人 クラブ会員:500円/人 高校生以下:500円/ペア |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 7日(土) | 15:00~18:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 15日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 21日(土) | 18:00~21:00 | 守山市民運動公園(5~7) |
| 29日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 3日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 7日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(3) |
| 9日(土) | 18:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 14日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(3) |
| 17日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 21日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 24日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 28日(木) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 日時 | 9月10日(日) |
| 場所 | 長浜市民庭球場 |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 3日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 10日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 17日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 24日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 30日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~7) |
<練習日>
| 日 | 時間 | 場所 |
| 5日(土) | 12:00~18:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 13日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 20日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 27日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 5日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 12日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 13日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 27日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
<練習日>
| 日 | 時間 | 場所 |
| 1日(土) | 19:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 9日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 16日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 22日(土) | 18:00~21:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 23日(日) | 18:00~21:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 29日(土) | 12:00~18:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 30日(日) | 12:00~18:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 2日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 9日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 16日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 22日(日) | 18:00~21:00 | 守山市民運動公園(1~4) |
| 29日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 30日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
<練習日>
| 日 | 時間 | 場所 |
| 3日(日) | 18:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 10日(土) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(5) |
| 11日(土) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 18日(土) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 25日(土) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 3日(土) | 17:00~20:00 | 守山市民運動公園(5~7) |
| 10日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 18日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 24日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
<練習日>
| 日 | 時間 | 場所 |
| 7日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 14日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
| 20日(日) | 18:00~21:00 | 守山市民運動公園(8) |
| 28日(日) | 13:00~17:00 | 守山市民運動公園(7・8) |
<大会等>
| 日時 | 5月3日(祝水) |
| 場所 | 長浜市民テニスコート |
| 日時 | 5月5日(祝金) |
| 場所 | 長浜バイオ大学ドーム |
| 日 | 時間 | 場所 |
| 7日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 14日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 20日(土) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |
| 28日(日) | 9:00~12:00 | 守山市民運動公園(5~8) |